ABB (Página 25)
# | Número da peça | Descrição | |
---|---|---|---|
#6001 | 1SNA229048R1000 | RC410 71->80 (x10) Vertical | Visão |
#6002 | 1SNA229113R2600 | RC410 = (x100) Horizontal | Visão |
#6003 | 1SNA229165R0200 | RC410 P (x100) Horizontal | Visão |
#6004 | 1SNA229166R0300 | RC410 Q (x100) Horizontal | Visão |
#6005 | 1SNA229184R2600 | RC410 E (x100) Vertical | Visão |
#6006 | 1SNA229221R0200 | RC410 11 (x100) Horizontal | Visão |
#6007 | 1SNA230161R0300 | RC55 L (x100) Horizontal | Visão |
#6008 | 1SNA230190R0500 | RC55 K (x100) Vertical | Visão |
#6009 | 1SNA230194R2500 | RC55 O (x100) Vertical | Visão |
#6010 | 1SNA230242R1400 | RC55 2 (x100) Horizontal | Visão |
#6011 | 1SNA230243R1500 | RC55 3 (x100) Horizontal | Visão |
#6012 | 1SNA231033R1300 | RC510 301->400 Horizontal | Visão |
#6013 | 1SNA231040R0600 | RC510 0->9 (x10) Vertical | Visão |
#6014 | 1SNA231136R1700 | RC510 61->80 alternate odd/even Vertical | Visão |
#6015 | 1SNA231172R2300 | RC510 W (x100) Horizontal | Visão |
#6016 | 1SNA231192R1000 | RC510 M (x100) Vertical | Visão |
#6017 | 1SNA231215R2600 | RC510 5 (x100) Horizontal | Visão |
#6018 | 1SNA232115R1300 | RC65 ground symbol (x100) Horizontal | Visão |
#6019 | 1SNA232154R2200 | RC65 E (x100) Horizontal | Visão |
#6020 | 1SNA232197R1600 | RC65 R (x100) Vertical | Visão |
#6021 | 1SNA232203R0400 | RC65 2 (x100) Horizontal | Visão |
#6022 | 1SNA232257R0100 | RC65 17 (x100) Vertical | Visão |
#6023 | 1SNA233003R2000 | RC610 11->20 (x10) Horizontal | Visão |
#6024 | 1SNA233015R1300 | RC610 131->140 (x10) Horizontal | Visão |
#6025 | 1SNA233021R1100 | RC610 191->200 (x10) Horizontal | Visão |
#6026 | 1SNA233033R1500 | RC610 301->400 Horizontal | Visão |
#6027 | 1SNA233040R0000 | RC610 0->9 (x10) Vertical | Visão |
#6028 | 1SNA233063R2300 | RC610 301->400 Vertical | Visão |
#6029 | 1SNA233069R0100 | RC610 901->1000 Vertical | Visão |
#6030 | 1SNA233083R1000 | RC610 141->150 (x10) Vertical | Visão |
#6031 | 1SNA233097R1600 | RC610 351->360 (x10) Horizontal | Visão |
#6032 | 1SNA233116R1500 | RC610 L1 (x100) Horizontal | Visão |
#6033 | 1SNA233117R1600 | RC610 L2 (x100) Horizontal | Visão |
#6034 | 1SNA233150R0300 | RC610 A (x100) Horizontal | Visão |
#6035 | 1SNA233171R2400 | RC610 V (x100) Horizontal | Visão |
#6036 | 1SNA233186R1400 | RC610 G (x100) Vertical | Visão |
#6037 | 1SNA205738R1100 | BJM4 | Visão |
#6038 | 1SNA205768R2700 | DRF8 | Visão |
#6039 | 1SNA206231R0600 | RC610-YL | Visão |
#6040 | 1SNA206394R0200 | EV6I | Visão |
#6041 | 1SNA215580R2100 | FED2-4 | Visão |
#6042 | 1SNA215999R2100 | FED10S1 | Visão |
#6043 | 1SNA229009R1200 | RC410 71->80 (x10) Horizontal | Visão |
#6044 | 1SNA229010R0600 | RC410 81->90 (x10) Horizontal | Visão |
#6045 | 1SNA229049R1100 | RC410 81->90 (x10) Vertical | Visão |
#6046 | 1SNA229059R1300 | RC410 181->190 (x10) Vertical | Visão |
#6047 | 1SET131010R0000 | SD060-060-V | Visão |
#6048 | 1SET132007R0000 | SDF060-035-V | Visão |
#6049 | 1SET133002R0000 | SDS015-030-V | Visão |
#6050 | 1SET133007R0000 | SDS025-040-V | Visão |
#6051 | 1SET133011R0000 | SDS060-050-V | Visão |
#6052 | 1SET134003R0000 | SDL015-050-V | Visão |
#6053 | 1SET134006R0000 | SDL025-050-V | Visão |
#6054 | 1SET134008R0000 | SDL060-050-V | Visão |
#6055 | 1SET141002R0000 | SP015 | Visão |
#6056 | 1SET141004R0000 | SP060 | Visão |
#6057 | 1SET151004R0000 | WP025-V | Visão |
#6058 | 1SET152001R0000 | WPF015-V | Visão |
#6059 | 1SET152002R0000 | WPF025-V | Visão |
#6060 | 1SET152003R0000 | WPF060-V | Visão |
#6061 | 1SET211001R0000 | ISP025-2 | Visão |
#6062 | 1SET310004R0000 | M8-FS-4CON-PG7-SHU | Visão |
#6063 | 1SET310005R0000 | M8-MS-3CON-PG7-MU | Visão |
#6064 | 1SET310007R0000 | M8-MS-3CON-PG7-SHU | Visão |
#6065 | 1SET310225R0000 | M12-FS-4CON-PG7-SHU | Visão |
#6066 | 1SET310311R0000 | M12-MS-5CON-PG7-MU | Visão |
#6067 | 1SET310349R0000 | M12-MS-5CON-PG9-SHU | Visão |
#6068 | 1SET310441R0000 | M12-FR-4CON-PG7-SHU | Visão |
#6069 | 1SET310525R0000 | M12-MR-4CON-PG7-MU | Visão |
#6070 | 1SET310537R0000 | M12-MR-5CON-PG9-MU | Visão |
#6071 | 1SET310873R0000 | M12-FB-8CON-PG9-LAU | Visão |
#6072 | 1SET311093R0000 | M12-MF-8CON-PG9-0.2LAU | Visão |
#6073 | 1SET311110R0000 | M12-FF-4CON-PG9-0.2LAU | Visão |
#6074 | 1SET311151R0000 | M12-FF-8CON-PG9-0.2LAU | Visão |
#6075 | 1SET311165R0000 | M12-MB-4CON-PG9-0.2LAU | Visão |
#6076 | 1SET311185R0000 | M12-MB-8CON-PG9-0.2LAU | Visão |
#6077 | 1SET311209R0000 | M12D-FB-4CON-PG9-0.2LAU | Visão |
#6078 | 1SET311419R0000 | M8-MS-3P-PUR-5.0 | Visão |
#6079 | 1SET311425R0000 | M8-MS-4P-PUR-3.0 | Visão |
#6080 | 1SET311427R0000 | M8-MS-4P-PUR-7.0 | Visão |
#6081 | 1SET311502R0000 | M8-FR-3P-PUR-3.0 | Visão |
#6082 | 1SET311509R0000 | M8-FR-4P-PUR-3.0 | Visão |
#6083 | 1SET311580R0000 | M8-MS-4P-M8-FS-PUR-3.0 | Visão |
#6084 | 1SET311585R0000 | M8-MS-3P-M8-FR-PUR-1.0 | Visão |
#6085 | 1SET311594R0000 | M8-MS-4P-M8-FR-PUR-3.0 | Visão |
#6086 | 1SET311601R0000 | M8-MS-3P-M12-FS-PUR-3.0 | Visão |
#6087 | 1SET311602R0000 | M8-MS-3P-M12-FS-PUR-5.0 | Visão |
#6088 | 1SET311606R0000 | M8-MS-4P-M12-FS-PUR-1.0 | Visão |
#6089 | 1SET311622R0000 | M8-MS-4P-M12-FR-PUR-3.0 | Visão |
#6090 | 1SET311700R0000 | M8-MR-3P-M8-FR-PUR-5.0 | Visão |
#6091 | 1SET311706R0000 | M8-MR-4P-M8-FR-PUR-3.0 | Visão |
#6092 | 1SET311713R0000 | M8-MR-3P-M12-FS-PUR-3.0 | Visão |
#6093 | 1SET311714R0000 | M8-MR-3P-M12-FS-PUR-5.0 | Visão |
#6094 | 1SET311735R0000 | M8-MR-4P-M12-FR-PUR-5.0 | Visão |
#6095 | 1SET311767R0000 | M8-FS-3P-M12-MS-PUR-1.0 | Visão |
#6096 | 1SET311777R0000 | M8-FS-4P-M12-MS-PUR-5.0 | Visão |
#6097 | 1SET311823R0000 | M8-FR-3P-M12-MS-PUR-1.0 | Visão |
#6098 | 1SET311830R0000 | M8-FR-4P-M12-MS-PUR-1.0 | Visão |
#6099 | 1SET311839R0000 | M8-FR-3P-M12-MR-PUR-3.0 | Visão |
#6100 | 1SET311847R0000 | M8-FR-4P-M12-MR-PUR-5.0 | Visão |
#6101 | 1SET312416R0000 | M8-MS-3P-PUR-1.0-SH | Visão |
#6102 | 1SET312426R0000 | M8-MS-4P-PUR-5.0-SH | Visão |
#6103 | 1SET312475R0000 | M8-FS-3P-PUR-5.0-SH | Visão |
#6104 | 1SET312482R0000 | M8-FS-4P-PUR-5.0-SH | Visão |
#6105 | 1SET312503R0000 | M8-FR-3P-PUR-5.0-SH | Visão |
#6106 | 1SET312510R0000 | M8-FR-4P-PUR-5.0-SH | Visão |
#6107 | 1SET312566R0000 | M8-MS-4P-M8-FR-PUR-5.0-SH | Visão |
#6108 | 1SET312614R0000 | M8-MR-3P-M8-FR-PUR-3.0-SH | Visão |
#6109 | 1SET312621R0000 | M8-MR-4P-M8-FR-PUR-3.0-SH | Visão |
#6110 | 1SET312622R0000 | M8-MR-4P-M8-FR-PUR-5.0-SH | Visão |
#6111 | 1SET312850R0000 | M12-MS-4P-PUR-1.0 | Visão |
#6112 | 1SET312922R0000 | M12-MR-4P-PUR-3.0 | Visão |
#6113 | 1SET312923R0000 | M12-MR-4P-PUR-5.0 | Visão |
#6114 | 1SET312990R0000 | M12-FS-4P-PUR-1.0 | Visão |
#6115 | 1SET313060R0000 | M12-FR-4P-PUR-1.0 | Visão |
#6116 | 1SET313067R0000 | M12-FR-5P-PUR-1.0 | Visão |
#6117 | 1SET313070R0000 | M12-FR-5P-PUR-5.0 | Visão |
#6118 | 1SET313214R0000 | M12-MS-5P-M12-FR-PUR-5.0 | Visão |
#6119 | 1SNA229066R0200 | RC410 601->700 Vertical | Visão |
#6120 | 1SNA229067R0300 | RC410 701->800 Vertical | Visão |
#6121 | 1SNA229072R0000 | RC410 191->200 (x10) Vertical | Visão |
#6122 | 1SNA229114R2700 | RC410 (x100) Horizontal | Visão |
#6123 | 1SNA229153R0600 | RC410 D (x100) Horizontal | Visão |
#6124 | 1SNA229167R0400 | RC410 R (x100) Horizontal | Visão |
#6125 | 1SNA229169R1600 | RC410 T (x100) Horizontal | Visão |
#6126 | 1SNA229185R2700 | RC410 F (x100) Vertical | Visão |
#6127 | 1SNA229187R2100 | RC410 H (x100) Vertical | Visão |
#6128 | 1SNA229188R0200 | RC410 I (x100) Vertical | Visão |
#6129 | 1SNA229190R0000 | RC410 K (x100) Vertical | Visão |
#6130 | 1SNA229192R2600 | RC410 M (x100) Vertical | Visão |
#6131 | 1SNA229196R2200 | RC410 Q (x100) Vertical | Visão |
#6132 | 1SNA229197R2300 | RC410 R (x100) Vertical | Visão |
#6133 | 1SNA229198R0400 | RC410 S (x100) Vertical | Visão |
#6134 | 1SNA229199R0500 | RC410 T (x100) Vertical | Visão |
#6135 | 1SNA229202R1000 | RC410 W (x100) Vertical | Visão |
#6136 | 1SNA229211R0000 | RC410 1 (x100) Horizontal | Visão |
#6137 | 1SNA229212R0100 | RC410 2 (x100) Horizontal | Visão |
#6138 | 1SNA229226R0700 | RC410 16 (x100) Horizontal | Visão |
#6139 | 1SNA229230R1700 | RC410 20 (x100) Horizontal | Visão |
#6140 | 1SNA230014R2300 | RC55 121->130 (x10) Horizontal | Visão |
#6141 | 1SNA230016R2500 | RC55 141->150 (x10) Horizontal | Visão |
#6142 | 1SNA230019R0000 | RC55 171->180 (x10) Horizontal | Visão |
#6143 | 1SNA230021R2200 | RC55 191->200 (x10) Horizontal | Visão |
#6144 | 1SNA230035R2000 | RC55 501->600 Horizontal | Visão |
#6145 | 1SNA230036R2100 | RC55 601->700 Horizontal | Visão |
#6146 | 1SNA230049R1600 | RC55 81->90 (x10) Vertical | Visão |
#6147 | 1SNA230051R0000 | RC55 101->110 (x10) Vertical | Visão |
#6148 | 1SNA230053R0200 | RC55 121->130 (x10) Vertical | Visão |
#6149 | 1SNA230067R0000 | RC55 701->800 Vertical | Visão |
#6150 | 1SNA230068R1100 | RC55 801->900 Vertical | Visão |
#6151 | 1SNA230115R2500 | RC55 ground symbol (x100) Horizontal | Visão |
#6152 | 1SNA230152R0200 | RC55 C (x100) Horizontal | Visão |
#6153 | 1SNA230163R0500 | RC55 N (x100) Horizontal | Visão |
#6154 | 1SNA230164R0600 | RC55 O (x100) Horizontal | Visão |
#6155 | 1SNA230169R1300 | RC55 T (x100) Horizontal | Visão |
#6156 | 1SNA230170R1000 | RC55 U (x100) Horizontal | Visão |
#6157 | 1SNA230175R0100 | RC55 Z (x100) Horizontal | Visão |
#6158 | 1SNA230188R0700 | RC55 I (x100) Vertical | Visão |
#6159 | 1SNA230196R2700 | RC55 Q (x100) Vertical | Visão |
#6160 | 1SNA230244R1600 | RC55 4 (x100) Horizontal | Visão |
#6161 | 1SNA230248R2200 | RC55 8 (x100) Horizontal | Visão |
#6162 | 1SNA231003R2600 | RC510 11->20 (x10) Horizontal | Visão |
#6163 | 1SNA233208R1200 | RC610 7 (x100) Horizontal | Visão |
#6164 | 1SNA234003R2100 | RC810 11->20 (x10) Horizontal | Visão |
#6165 | 1SNA234072R2500 | RC810 191->200 (x10) Vertical | Visão |
#6166 | 1SNA234116R1600 | RC810 U-V-W-N-PE (x20) Horizontal | Visão |
#6167 | 1SNA234167R2100 | RC810 R (x100) Horizontal | Visão |
#6168 | 1SNA234188R2700 | RC810 I (x100) Vertical | Visão |
#6169 | 1SNA234190R2500 | RC810 K (x100) Vertical | Visão |
#6170 | 1SNA234192R1300 | RC810 M (x100) Vertical | Visão |
#6171 | 1SNA234600R1000 | RC810TT | Visão |
#6172 | 1SNA235463R2300 | RPA | Visão |
#6173 | 1SNA235511R0600 | M-W610PC | Visão |
#6174 | 1SNA235512R1000 | M-W1010PC | Visão |
#6175 | 1SNA237048R0000 | RCAL85 71->80 (x10) Vertical | Visão |
#6176 | 1SNA238006R0000 | RC1010 33->40 (x10) Horizontal | Visão |
#6177 | 1SNA238024R2100 | RC1010 177->184 (x10) Horizontal | Visão |
#6178 | 1SNA238054R0700 | RC1010 25->32 (x10) Vertical | Visão |
#6179 | 1SNA238061R0600 | RC1010 81->88 (x10) Vertical | Visão |
#6180 | 1SNA238069R1600 | RC1010 145->152 (x10) Vertical | Visão |
#6181 | 1SNA290241R1000 | DB2.5/5.2L | Visão |
#6182 | 1SNA290352R1700 | D2.5/5.C3.L.L | Visão |
#6183 | 1SNA290360R2300 | FED5.C4.L | Visão |
#6184 | 1SNA290367R1600 | PC5.34 | Visão |
#6185 | 1SNA290501R0000 | DS2.5/10.4L | Visão |
#6186 | 1SNA291818R2000 | FED5.T3.P.L | Visão |
#6187 | 1SNA295397R2600 | HD10/12.FF5 | Visão |
#6188 | 1SNA299521R2600 | DH4/6.ADO | Visão |
#6189 | 1SNA146277R0700 | DR4/6.1.N.EX | Visão |
#6190 | 1SNA150032R2500 | KSFV95 | Visão |
#6191 | 1SNA160487R2500 | HD2.5/6.2G.2G.1 | Visão |
#6192 | 1SNA162855R2300 | E10/13.P | Visão |
#6193 | 1SNA162977R2500 | H10/9.FF4 | Visão |
#6194 | 1SNA162979R0700 | HD16/14.FF5.20 | Visão |
#6195 | 1SNA162990R2700 | H10/9.F4 | Visão |
#6196 | 1SNA163008R0700 | RPE6V CARTE | Visão |
#6197 | 1SNA163067R2100 | PE 6N | Visão |
#6198 | 1SNA163155R2600 | REH3 Blank | Visão |
#6199 | 1SNA163418R2600 | CPP353 | Visão |
#6200 | 1SNA163427R1700 | EP6-3 | Visão |
#6201 | 1SNA163497R1600 | PEFH | Visão |
#6202 | 1SNA163597R1200 | VSJ61 | Visão |
#6203 | 1SNA164386R2700 | Hand Pen Black | Visão |
#6204 | 1SNA164519R2400 | BAR | Visão |
#6205 | 1SNA164581R1300 | BJS8 | Visão |
#6206 | 1SNA164583R1500 | BJS8 | Visão |
#6207 | 1SNA164629R0200 | EXTRACTEUR MODULE T20 | Visão |
#6208 | 1SNA164744R0500 | KSFV10-1 | Visão |
#6209 | 1SNA164926R1400 | PORT.BROCH.BLOC M REP. | Visão |
#6210 | 1SNA165347R0000 | MB10/10.P6 | Visão |
#6211 | 1SNA165351R0400 | MB70/10.P4 | Visão |
#6212 | 1SNA165356R0100 | MB2x70/10.P6 | Visão |
#6213 | 1SNA165420R2600 | MB4/6.P2 | Visão |
#6214 | 1SNA165422R1400 | MB4/6.P4 | Visão |
#6215 | 1SNA165424R1600 | MB4/6.P6 | Visão |
#6216 | 1SNA165425R1700 | MB4/6.P8 | Visão |
#6217 | 1SNA165433R1700 | MB6/8.P10 | Visão |
#6218 | 1SNA165575R2500 | M35/16.PE.N | Visão |
#6219 | 1SNA166972R0000 | TT4-S-VL-INF | Visão |
#6220 | 1SNA167075R2500 | LEN | Visão |
#6221 | 1SNA167078R0000 | FU103 | Visão |
#6222 | 1SNA167082R1500 | FU103 | Visão |
#6223 | 1SNA167875R2400 | ENTRETOISE SHUNT 5-7.7 | Visão |
#6224 | 1SNA168160R1400 | BRE-T-0.34 | Visão |
#6225 | 1SNA168205R1600 | CPP352 | Visão |
#6226 | 1SNA168355R1300 | BAH24 | Visão |
#6227 | 1SNA168357R1500 | BJH9-10 | Visão |
#6228 | 1SNA168408R1200 | OUIB1 | Visão |
#6229 | 1SNA168457R0200 | BJH8-3 | Visão |
#6230 | 1SNA168485R2700 | BJS61-10 | Visão |
#6231 | 1SNA168490R0000 | BJH7-10 | Visão |
#6232 | 1SNA168500R1200 | PRH2P | Visão |
#6233 | 1SNA168564R0500 | TGA13 | Visão |
#6234 | 1SNA168604R1600 | EV6 | Visão |
#6235 | 1SNA168621R0600 | BNHD.VS | Visão |
#6236 | 1SNA168672R1100 | TGA8 | Visão |
#6237 | 1SNA168832R2200 | FUSIBLE 5X20 2A DIN 41571 | Visão |
#6238 | 1SNA168957R0700 | BNHD.S | Visão |
#6239 | 1SNA173220R0500 | PR30 | Visão |
#6240 | 1SNA173221R2200 | BJM62 | Visão |
#6241 | 1SNA173327R2400 | EP223 | Visão |
#6242 | 1SNA173461R2300 | BJH18-10 | Visão |
#6243 | 1SNA173819R2200 | BJS9.5-10 | Visão |
#6244 | 1SNA173843R2200 | PSV12 | Visão |
#6245 | 1SNA173907R2300 | BRC-1.5 | Visão |
#6246 | 1SNA173908R0400 | BRC-2.5 | Visão |
#6247 | 1SNA174300R1700 | PRH1A | Visão |
#6248 | 1SNA174448R0700 | BJP8 | Visão |
#6249 | 1SNA174767R0600 | BJM65-5 | Visão |
#6250 | 1SNA174788R0400 | BJS8 | Visão |
Exibindo 6,001 - 6,250 do 186,440