Eurotherm (Página 167)
# | Número da peça | Descrição | |
---|---|---|---|
#4151 | 541-0150-4-2-1-175-0110-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 15A FIELD 115V/3A | Visão |
#4152 | 541-050-4-2-1-175-0110-0-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 5A FIELD 115V/3A | Visão |
#4153 | 541-050-4-2-1-175-1010-00 | DRIVE DC 240VAC FIELD 115V/3A | Visão |
#4154 | 541-100-4-2-1-088-0110-0 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE-10A FIELD-115V/3A | Visão |
#4155 | 541-100-4-2-1-175-1010-00 | DRIVE DC 240VAC FIELD 115V/3A | Visão |
#4156 | 541-150-4-2-1-088-0110-0 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 15A FIELD 115V/3A | Visão |
#4157 | 541-200-4-2-1-088-0110-0-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 20A FIELD 115V/3A | Visão |
#4158 | 545 | DC DRIVE | Visão |
#4159 | 545 | DC DRIVE | Visão |
#4160 | 5450009810001010 | DRIVE | Visão |
#4161 | 5450009810001010 | DRIVE | Visão |
#4162 | 5450130991010100 | DRIVE | Visão |
#4163 | 5450130991010100 | DRIVE | Visão |
#4164 | 5450200003005SSD | PREC CONTROL | Visão |
#4165 | 5450200003005SSD | PREC CONTROL | Visão |
#4166 | 5450208850180 | DRIVE | Visão |
#4167 | 5450208850180 | DRIVE | Visão |
#4168 | 545-0330-9-8-1-010-1010-0-00 | DRIVE DC ANALOG 460/480VAC 3PH IN 30AMP | Visão |
#4169 | 545035095150 | DRIVE | Visão |
#4170 | 545035095150 | DRIVE | Visão |
#4171 | 545-0350-9-8-1-010-1010-0-00 | DRIVE DC ANALOG 460/480 VAC 3PHASE IN 45AMP | Visão |
#4172 | 5450350981033 | DRIVE | Visão |
#4173 | 5450350981033 | DRIVE | Visão |
#4174 | 545069 | DRIVE | Visão |
#4175 | 545069 | DRIVE | Visão |
Exibindo 4,151 - 4,175 do 4,755