Gewiss (Página 274)

Exibindo 6,826 - 6,850 do 15,015
# Número da peça Descrição  
#27301 GW76177 INS.MAS.57X27 18P+E 16A 500V CRIMP. Visão
#27302 GW76178 INS.MAS.57X27 3P+2P+E 16A 830V SCREW S.P. Visão
#27303 GW76179 INS.MAS.57X27 3P+2P+E 16A 830V CRIMP. Visão
#27304 GW76180 INS.MAS.57X27 3P+2P+E 16A 830V SPRING Visão
#27305 GW76186 INS.MAS.66X16 25P+E 10A 250V CRIMP. Visão
#27306 GW76188 INS.MAS.66X16 16P+E 16A 250V SCREW C.P. Visão
#27307 GW76189 INS.MAS.66X16 16P+E 16A 250V SCREW S.P. Visão
#27308 GW76190 INS.MAS.66X16 16P+E 16A 250V CRIMP. Visão
#27309 GW76192 INS.MAS.66X16 16P+E 16A 250V 17-32V.CP Visão
#27310 GW76193 INS.MAS.66X16 16P+E 16A 250V 17-32 V.SP Visão
#27311 GW76194 INS.MAS.66X16 16P+E 16A 250V 17-32 CRIMP Visão
#27312 GW76201 CASE INC.STD.VER.21X21 1 LEVER ISOL.G Visão
#27313 GW76202 CASE INC.STD.VER.21X21 1 LEVER MET. Visão
#27314 GW76203 CASE INC.STD.ORI.21X21 1 LEVER ISOL.G Visão
#27315 GW76204 CASE INC.STD.ORI.21X21 1 LEVER MET. Visão
#27316 GW76205 CUST.PAR.STD.ORI.21X21 1 LEVER PG11 IS.GR Visão
#27317 GW76206 CUST.PAR.STD.ORI.21X21 1 LEVER PG11 MET. Visão
#27318 GW76207 CUST.MOB.STD.VER.21X21 2 PEGS PG11 IS.G Visão
#27319 GW76208 CUST.MOB.STD.VER.21X21 2 PEGS PG11 MET. Visão
#27320 GW76209 CUST.MOB.STD.ORI.21X21 2 PEGS PG11 IS.G Visão
#27321 GW76210 CUST.MOB.STD.ORI.21X21 2 PEGS PG11 MET. Visão
#27322 GW76211 CUST.MOB.STD.VER.21X21 1 LEVER PG11 IS.G. Visão
#27323 GW76212 CUST.MOB.STD.VER.21X21 1 LEVER PG11 MET. Visão
#27324 GW76225 CUST.PAR.STD.ORI.21X21 1 LEVER M20 IS.GR Visão
#27325 GW76226 CUST.PAR.STD.ORI.21X21 1 LEVER PG11 MET. Visão
Exibindo 6,826 - 6,850 do 15,015
Produtos & Perícia
Teremos sua operação de produção funcionando de forma eficiente
Ampla gama de produtos
Milhares de produtos em estoque, à espera de enviar
Trust & Experiência
Somos confiáveis por milhares de marcas e ampères; Empresas
Fale com a gente - estamos aguardando sua ligação
Fale com a Electronic Electronics agora sobre suas necessidades de peças eletrônicas – +44 (0) 1782 821 253
Ligue-nos: +44 (0) 1782 821 253