Grundfos (Página 460)
# | Número da peça | Descrição | |
---|---|---|---|
#22951 | 98994964 | 60 SQF-3 2" NPT cpl. | Visão |
#22952 | 98996009 | SMD.13.7.1775.T.6.0H 10m MS | Visão |
#22953 | 98996010 | SMD.17.8.1765.T.6.0H 10m MS | Visão |
#22954 | 98996011 | SMD.23.10.1750.T.6.0H 10m MS | Visão |
#22955 | 98996012 | SMD.13.7.1775.6.0H 10m MS | Visão |
#22956 | 98996013 | SMD.17.8.1765.6.0H 10m MS | Visão |
#22957 | 98996014 | SMD.23.10.1750.6.0H 10m MS | Visão |
#22958 | 98996015 | SMD.30.11.1182.6.1H 10m MS | Visão |
#22959 | 98996016 | SMD.38.13.1178.6.1H 10m MS | Visão |
#22960 | 98996017 | SMD.47.15.1170.6.1H 10m MS | Visão |
#22961 | 98996018 | SMD.13.7.1775.T.6.0H 15m MS | Visão |
#22962 | 98996019 | SMD.17.8.1765.T.6.0H 15m MS | Visão |
#22963 | 98996020 | SMD.23.10.1750.T.6.0H 15m MS | Visão |
#22964 | 98996021 | SMD.13.7.1775.6.0H 15m MS | Visão |
#22965 | 98996022 | SMD.17.8.1765.6.0H 15m MS | Visão |
#22966 | 98996023 | SMD.23.10.1750.6.0H 15m MS | Visão |
#22967 | 98996024 | SMD.30.11.1182.6.1H 15m MS | Visão |
#22968 | 98996025 | SMD.38.13.1178.6.1H 15m MS | Visão |
#22969 | 98996026 | SMD.47.15.1170.6.1H 15m MS | Visão |
#22970 | 98996400 | UPZCP-1 Single Pump Zone Control, Cpl. | Visão |
#22971 | 98996433 | UPZCP-4 Four Pump Zone Control, Cpl. | Visão |
#22972 | 98996435 | UPZCP-6 Six Pump Zone Control, Cpl. | Visão |
#22973 | 98996436 | UPZCV-3 Three Valve Zone Control, Cpl. | Visão |
#22974 | 98996438 | UPZCV-4 Four Valve Zone Control, Cpl. | Visão |
#22975 | 98996439 | UPZCV-6 Six Valve Zone Control, Cpl. | Visão |
#22976 | 98996441 | UPZCP-3 Three Pump Zone Control, Cpl. | Visão |
#22977 | 98996485 | UPZC Transformer 24VAC-40VA | Visão |
#22978 | 98996486 | UPZC Pump Fuse 5A, 5-Pack | Visão |
#22979 | 98996487 | UPZC Transformer Fuse,Pump Brd 250mA | Visão |
#22980 | 98996488 | UPZC Transformer Fuse,Valv Brd 500mA | Visão |
#22981 | 98997734 | CRN32-10 A-G-A-E-HQQE FF300 50 HZ | Visão |
#22982 | 99010344 | 29-60123-140001-2932P BPRNC4S101AA | Visão |
#22983 | 99010833 | KIT MLE112C 3U460-2 5HP 182TC-J | Visão |
#22984 | 99010846 | KIT MLE132E 3U460-2 7.5HP 213TC-J | Visão |
#22985 | 99010857 | KIT MLE132F 3U460-2 10HP 213TC-J | Visão |
#22986 | 99010866 | KIT MLE160H 3U460-2 15HP 254TC-J | Visão |
#22987 | 99011949 | MMS8000 460/60 40hp DOL PE2 SIC US NEW | Visão |
#22988 | 99011952 | MMS8000 460/60 50hp DOL PE2 SIC US NEW | Visão |
#22989 | 99011964 | MMS8000 460/60 150hp DOL PE2 SIC US NEW | Visão |
#22990 | 99013148 | 29-40127-140001-1822P BPRNC4S101AA | Visão |
#22991 | 99013495 | Capillary tube SJ/1.00/17U/17U/-B-1 | Visão |
#22992 | 99016253 | Kit modem wireless 3G/4G completeATT CIM | Visão |
#22993 | 99016254 | Kit modem wireless 3G/4G w/o ant ATT CIM | Visão |
#22994 | 99016255 | Kit, bracket for modem ATT | Visão |
#22995 | 99030066 | SL1.20.A30.30.2.61R.C | Visão |
#22996 | 99030067 | SL1.20.A30.30.EX.2.61R.C | Visão |
#22997 | 99030069 | SL1.20.A30.30.A.EX.2.61R.C | Visão |
#22998 | 99030070 | SL1.30.A40.100.4.61R.C | Visão |
#22999 | 99030071 | SL1.30.A40.30.4.61R.C | Visão |
#23000 | 99030072 | SL1.30.A40.55.4.61R.C | Visão |
Exibindo 22,951 - 23,000 do 33,142