Legrand (Página 1921)
Exibindo 48,001 - 48,025 do 53,793
| # | Número da peça | Descrição | |
|---|---|---|---|
| #192001 | 3211150002 | STYCZNIK TSM-1 400 V 50 Hz | Visão |
| #192002 | 322011 | INTERNAL UNIT HIGH LEVEL | Visão |
| #192003 | 322012 | ENTRANCE PANEL WITH CALL LIST | Visão |
| #192004 | 322020 | SMALL ENTRY PANEL COLOR | Visão |
| #192005 | 322021 | SMALL ENTRY PANEL PLASTIC | Visão |
| #192006 | 322030 | 16 PB EXTENSION | Visão |
| #192007 | 322031 | ENTRANCE PANEL 20 PB | Visão |
| #192008 | 322032 | 16 PB EXTENSION | Visão |
| #192009 | 322033 | 32 PB EXTENSION | Visão |
| #192010 | 322040 | AUDIO INTERNAL WHITE | Visão |
| #192011 | 322050 | COLOR HANDS FREE 7P ALLARMI | Visão |
| #192012 | 322052 | HANDS-FREE COLOR IU BASIC | Visão |
| #192013 | 323001 | MANAGEMENT SWITCHBOARD | Visão |
| #192014 | 323003 | RISER SHUNT | Visão |
| #192015 | 323004 | ENTRANCE PANEL VIDEO MIXER | Visão |
| #192016 | 323005 | POWER SUPPLY | Visão |
| #192017 | 323007 | RISER SHUNT FOR 2 PARTITION | Visão |
| #192018 | 323008 | APARTMENT INTERFACE BASIC | Visão |
| #192019 | 323009 | APARTMENT INTERFACE PLUS | Visão |
| #192020 | 323010 | EXTENSION SYSTEM | Visão |
| #192021 | 323011 | INTERFACE D2009/IP | Visão |
| #192022 | 323013 | DISTRICT GENERATOR | Visão |
| #192023 | 323015 | DOOR LOCK ACCESSORY | Visão |
| #192024 | 323016 | VILLA SHUNT | Visão |
| #192025 | 323017 | LIFT CONTROL INTERFACE | Visão |
Exibindo 48,001 - 48,025 do 53,793