Weidmuller (Página 92)
# | Número da peça | Descrição | |
---|---|---|---|
#22751 | 8000004176 | LST X1304 3EGM201093/A | Visão |
#22752 | 8000004177 | LST X2302 3EGM201097/C (1-27) | Visão |
#22753 | 8000004178 | LST X2302 3EGM201098/C (28-57) | Visão |
#22754 | 8000004184 | KLIPPON K01 1M16AB CSS | Visão |
#22755 | 8000004202 | KLIPPON K1 M16BCSS EX | Visão |
#22756 | 8000004203 | KLIPPON K1 M20BCSS EX | Visão |
#22757 | 8000004207 | KLIPPON K11 M16ACSS EX | Visão |
#22758 | 8000004208 | KLIPPON K11 M20ZCSS EX | Visão |
#22759 | 8000004209 | KLIPPON K11 M20ACSS EX | Visão |
#22760 | 8000004210 | KLIPPON K2 M20BCSS EX | Visão |
#22761 | 8000004211 | KLIPPON K21 M16ZCSS EX | Visão |
#22762 | 8000004214 | KLIPPON K31 M20ZCSS EX | Visão |
#22763 | 8000004215 | KLIPPON K31 M20ACSS EX | Visão |
#22764 | 8000004217 | KLIPPON K4 M20ZCSS EX | Visão |
#22765 | 8000004218 | KLIPPON K5 4M20WCSS EX | Visão |
#22766 | 8000004220 | KLIPPON K52 M20WCSS EX | Visão |
#22767 | 8000004221 | KLIPPON K52 M20ZCSS EX | Visão |
#22768 | 8000004222 | KLIPPON POK1 M16BCSS EX | Visão |
#22769 | 8000004223 | KLIPPON POK1 M16ACSS EX | Visão |
#22770 | 8000004224 | KLIPPON POK2 M20BCSS EX | Visão |
#22771 | 8000004225 | KLIPPON POK2 M20ACSS EX | Visão |
#22772 | 8000004226 | KLIPPON POK3 M20BCSS EX | Visão |
#22773 | 8000004228 | KLIPPON POK3 M20ACSS EX | Visão |
#22774 | 8000004229 | KLIPPON POK51 M20WCSS E | Visão |
#22775 | 8000004230 | KLIPPON POK51 M20ZCSS E | Visão |
#22776 | 8000004365 | KL SET KLIPPON POK1 BK4 | Visão |
#22777 | 8000004366 | KL SET KLIPPON POK2 BK6 | Visão |
#22778 | 8000004367 | KL SET KLIPPON POK3BK12 | Visão |
#22779 | 8000004495 | MOPL K1 BKVARIO SET | Visão |
#22780 | 8000004496 | MOPL K2 BKVARIO SET | Visão |
#22781 | 8000005211 | GHDE 10P HO ON/OFF PTS4 | Visão |
#22782 | 8000005228 | FPL 4G2.5/P/Q4KW/2 | Visão |
#22783 | 8000005229 | FPL 4G2.5/P/Q4KW/5 | Visão |
#22784 | 8000005230 | FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5 | Visão |
#22785 | 8000005235 | FPL 8G1.5/Q8KW/2 | Visão |
#22786 | 8000005237 | FPL 8G1.5/Q8KW/5 | Visão |
#22787 | 8000005238 | FPL 8G1.5/Q8KG/2 | Visão |
#22788 | 8000005239 | FPL 8G1.5/Q8KG/5 | Visão |
#22789 | 8000005240 | FPL 4G1.5C4/Q8MW/2 | Visão |
#22790 | 8000005241 | FPL 4G1.5C4/Q8MW/5 | Visão |
#22791 | 8000005242 | FPL 4G1.5C4/Q8MG/2 | Visão |
#22792 | 8000005243 | FPL 4G1.5C4/Q8MG/5 | Visão |
#22793 | 8000005264 | FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2 | Visão |
#22794 | 8000005299 | FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+10 | Visão |
#22795 | 8000006235 | FP-BOX 10P SF. 1LS16A3p | Visão |
#22796 | 8000007924 | FP BOX FUSE DC | Visão |
#22797 | 8000011508 | KTB MH 303015 EXE JB15 | Visão |
#22798 | 8000011585 | KTB MH 453815 EXE JB16 | Visão |
#22799 | 8000011586 | KTB MH 453815 EXE JB17 | Visão |
#22800 | 8000011587 | KTB MH 453815 EXE JB18 | Visão |
#22801 | 8000011588 | KTB MH 403015 EXE JB19 | Visão |
#22802 | 8000011589 | KTBMH303015 EXE JB21/22 | Visão |
#22803 | 8000011590 | KTBe MH 303015 EXE JB24 | Visão |
#22804 | 8000011591 | KTBe MH 303015 EXE JB25 | Visão |
#22805 | 8000011742 | FPL 4G2.5/Q8KW/3 | Visão |
#22806 | 8000011743 | FPL 4G2.5/Q8KW/5 | Visão |
#22807 | 8000011744 | FPL 4G2.5/Q8KW/10 | Visão |
#22808 | 8000011745 | FPL 7G2.5/Q8KW/3 | Visão |
#22809 | 8000011748 | FPL 4G2.5C/Q8MW/3 | Visão |
#22810 | 8000011749 | FPL 4G2.5C/Q8MW/5 | Visão |
#22811 | 8000011750 | FPL 4G2.5C/Q8MW/10 | Visão |
#22812 | 8000011751 | FPL 7G2.5C/Q8MW/3 | Visão |
#22813 | 8000011752 | FPL 7G2.5C/Q8MW/5 | Visão |
#22814 | 8000011753 | FPL 7G2.5C/Q8MW/10 | Visão |
#22815 | 8000011941 | KTBMH453815EXE RS-40168 | Visão |
#22816 | 8000011942 | KTBMH403015Exia RS-40169 | Visão |
#22817 | 8000011943 | KTBMH303015EXE RS-40075 | Visão |
#22818 | 8000012184 | KTBMH352615EXE10JEI500 | Visão |
#22819 | 8000012185 | KTBEMH453815EXI10JEI501 | Visão |
#22820 | 8000012186 | KTBMH303015EXE10JE503 | Visão |
#22821 | 8000012187 | KTBMH303015EXE10JB500 | Visão |
#22822 | 8000013259 | KTBMH453815EXEJB55 | Visão |
#22823 | 8000013261 | KTBMH303015EXE10JE503 | Visão |
#22824 | 8000013262 | KTBMH303015EXE10JB500 | Visão |
#22825 | 8000013337 | KTB MH 303020 Exia 783 | Visão |
#22826 | 8000013338 | KTBe MH 403020 Exia 784 | Visão |
#22827 | 8000013376 | KTBMH262615Exe Item 1/2 | Visão |
#22828 | 8000013377 | KTBMH262615Exe item 3 | Visão |
#22829 | 8000015137 | HDC FBS TOOL 13-50 | Visão |
#22830 | 8000015482 | HDC 9m MC/FC 2x1,5 Lapp | Visão |
#22831 | 8000015785 | KTB MH 624520 Exe | Visão |
#22832 | 8000016029 | KTBQL962S4E1 Exe 5933 | Visão |
#22833 | 8000016030 | KTBQL332S4E1 Exe 5934 | Visão |
#22834 | 8000016031 | KTBQL222S4E1 Exe 5935 | Visão |
#22835 | 8000016032 | KTBQL222S4E1 Exe 5936 | Visão |
#22836 | 8000016033 | KTBQL222S4E1 Exia 5937 | Visão |
#22837 | 8000016034 | KTBQL222S4E1Exe 5938 41 | Visão |
#22838 | 8000016035 | KTBQL222S4E1 Exe 5939 | Visão |
#22839 | 8000016036 | KTBQL332S4E1 Exe 5940 | Visão |
#22840 | 8000016037 | KTBQL222S4E1 Exe 5942 | Visão |
#22841 | 1804660000 | HDC 40D SLU 2M32G | Visão |
#22842 | 1804690000 | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5 AU BK RL | Visão |
#22843 | 1804700000 | SL-SMT 3.50/02/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22844 | 1804710000 | SL-SMT 3.50/03/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22845 | 1804720000 | SL-SMT 3.50/04/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22846 | 1804730000 | SL-SMT 3.50/05/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22847 | 1804740000 | SL-SMT 3.50/06/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22848 | 1804760000 | SL-SMT 3.50/08/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22849 | 1804770000 | SL-SMT 3.50/09/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22850 | 1804780000 | SL-SMT 3.50/10/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22851 | 1804800000 | SL-SMT 3.50/12/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22852 | 1804810000 | SL-SMT 3.50/13/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22853 | 1804840000 | SL-SMT 3.50/16/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22854 | 1804860000 | SL-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22855 | 1804930000 | SL-SMT 3.50/24/180LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22856 | 1804940000 | SL-SMT 3.50/02/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22857 | 1804950000 | SL-SMT 3.50/03/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22858 | 1804960000 | SL-SMT 3.50/04/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22859 | 1804970000 | SL-SMT 3.50/05/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22860 | 1804980000 | SL-SMT 3.50/06/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22861 | 1804990000 | SL-SMT 3.50/07/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22862 | 1805000000 | SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22863 | 1805010000 | SL-SMT 3.50/09/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22864 | 1805020000 | SL-SMT 3.50/10/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22865 | 1805040000 | SL-SMT 3.50/12/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22866 | 1805070000 | SL-SMT 3.50/15/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22867 | 1805080000 | SL-SMT 3.50/16/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22868 | 1805120000 | SL-SMT 3.50/20/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22869 | 1805160000 | SL-SMT 3.50/24/90LF 1.5SN BK BX | Visão |
#22870 | 1805210000 | SL-SMT 3.50/02/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22871 | 1805230000 | SL-SMT 3.50/03/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22872 | 1805240000 | SL-SMT 3.50/04/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22873 | 1805250000 | SL-SMT 3.50/05/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22874 | 1805270000 | SL-SMT 3.50/06/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22875 | 1805280000 | SL-SMT 3.50/07/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22876 | 1805290000 | SL-SMT 3.50/08/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22877 | 1805300000 | SL-SMT 3.50/09/180LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22878 | 1805310000 | SL-SMT 3.50/02/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22879 | 1805320000 | SL-SMT 3.50/03/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22880 | 1805330000 | SL-SMT 3.50/04/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22881 | 1805340000 | SL-SMT 3.50/05/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22882 | 1805350000 | SL-SMT 3.50/06/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22883 | 1805360000 | SL-SMT 3.50/07/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22884 | 1805370000 | SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22885 | 1805380000 | SL-SMT 3.50/09/90LF 1.5SN BK RL | Visão |
#22886 | 1805480000 | BZT 2 WS 10/5 | Visão |
#22887 | 1805490000 | BZT 1 WS 10/5 | Visão |
#22888 | 1805520000 | BZT 1 ZA WS 10/5 | Visão |
#22889 | 1805610000 | MEW 35/1 | Visão |
#22890 | 1805660000 | SAI Y-4S M8-M8 | Visão |
#22891 | 1805720000 | SFC 1/30 MC NE BL | Visão |
#22892 | 1805730000 | SFC 1/30 MC NE GE | Visão |
#22893 | 1805740000 | SFC 1/30 MC NE RT | Visão |
#22894 | 1805750000 | SFC 1/30 MC SDR | Visão |
#22895 | 1805760000 | SFC 1/30 MC NE WS | Visão |
#22896 | 1805770000 | SFC 2/21 MC NE BL | Visão |
#22897 | 1805780000 | SFC 2/21 MC NE GE | Visão |
#22898 | 1805790000 | SFC 2/21 MC NE RT | Visão |
#22899 | 1805800000 | SFC 2/21 MC SDR | Visão |
#22900 | 1805810000 | SFC 2/21 MC NE WS | Visão |
#22901 | 1805820000 | SFC 2/30 MC NE BL | Visão |
#22902 | 1805830000 | SFC 2/30 MC NE GE | Visão |
#22903 | 1805840000 | ETO SM 27/27 | Visão |
#22904 | 1805850000 | SFC 2/30 MC NE RT | Visão |
#22905 | 1805860000 | SFC 2/30 MC SDR | Visão |
#22906 | 1805870000 | SFC 2/30 MC NE WS | Visão |
#22907 | 1805880000 | SNAPMARK I | Visão |
#22908 | 1805940000 | ZDKPE 2.5-2 | Visão |
#22909 | 1805960000 | ZAP/TW ZDKPE2.5-2 | Visão |
#22910 | 1805980000 | TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN | Visão |
#22911 | 1806010000 | SAI-4-M 5P M12 1:1 | Visão |
#22912 | 1806011000 | SAI-4-M 5P M12 M1:1 UT | Visão |
#22913 | 1806030000 | HDC CM BUS 2BS T PBDP | Visão |
#22914 | 1806050000 | HDC CM BUS 2BS T PBDP N | Visão |
#22915 | 1806060000 | HDC CM BUS 2SS PBDP | Visão |
#22916 | 1806120000 | EM 8/30 | Visão |
#22917 | 1806180000 | TM 204/12 V0 | Visão |
#22918 | 1806190000 | TM 205/12 V0 | Visão |
#22919 | 1806200000 | TM 206/12 V0 | Visão |
#22920 | 1806210000 | TM 207/12 V0 | Visão |
#22921 | 1806220000 | TM 208/12 V0 | Visão |
#22922 | 1806230000 | TM 209/12 V0 | Visão |
#22923 | 1806240000 | TM 204/15 V0 | Visão |
#22924 | 1806250000 | TM 205/15 V0 | Visão |
#22925 | 1806260000 | TM 206/15 V0 | Visão |
#22926 | 1806270000 | TM 207/15 V0 | Visão |
#22927 | 1806280000 | TM 208/15 V0 | Visão |
#22928 | 1806290000 | TM 209/15 V0 | Visão |
#22929 | 1806300000 | TM 204/18 V0 | Visão |
#22930 | 1806310000 | TM 205/18 V0 | Visão |
#22931 | 1806320000 | TM 206/18 V0 | Visão |
#22932 | 1806330000 | TM 207/18 V0 | Visão |
#22933 | 1806340000 | TM 208/18 V0 | Visão |
#22934 | 1806350000 | TM 209/18 V0 | Visão |
#22935 | 1806360000 | TM 204/20 V0 | Visão |
#22936 | 1806370000 | TM 205/20 V0 | Visão |
#22937 | 1806380000 | TM 206/20 V0 | Visão |
#22938 | 1806390000 | TM 207/20 V0 | Visão |
#22939 | 1806400000 | TM 208/20 V0 | Visão |
#22940 | 1806410000 | TM 209/20 V0 | Visão |
#22941 | 1806460000 | LX 15.00/05/90 4.5SN GY BX | Visão |
#22942 | 1806470000 | LXB 15.00/05/90 4.5SN GY BX | Visão |
#22943 | 1806540000 | SKMU M12-K SW | Visão |
#22944 | 1806620000 | WQL 2 WF6-10 | Visão |
#22945 | 1806640000 | WQL 3 WF6-10/2 | Visão |
#22946 | 1806650000 | IS 3 KG | Visão |
#22947 | 1806660000 | IS 4 KG | Visão |
#22948 | 1806980000 | ZDU 4-2/4AN | Visão |
#22949 | 1806990000 | ZDU 4-2/4AN BL | Visão |
#22950 | 1807010000 | ZAP ZDU4-2/4AN | Visão |
#22951 | 1807020000 | ZAP ZDU4-2/4AN BL | Visão |
#22952 | 1807090000 | ZPE 4-2/4AN | Visão |
#22953 | 1807230000 | SAIB-4/9 | Visão |
#22954 | 1807240000 | SAIBW-4/9 | Visão |
#22955 | 1807250000 | SAIB-5/9 | Visão |
#22956 | 1807330000 | SAIBW-5/9 | Visão |
#22957 | 1807340000 | SAIS-4/9 | Visão |
#22958 | 1807350000 | SAIS-5/9 | Visão |
#22959 | 1807360000 | SAISW-4/9 | Visão |
#22960 | 1807370000 | SAISW- 5/9 | Visão |
#22961 | 1807390000 | S2L-SMT 3.50/10/90 3.2SN BK RL | Visão |
#22962 | 1807470000 | S2L-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22963 | 1807480000 | S2L-SMT 3.50/08/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22964 | 1807490000 | S2L-SMT 3.50/10/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22965 | 1807500000 | S2L-SMT 3.50/12/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22966 | 1807510000 | S2L-SMT 3.50/14/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22967 | 1807520000 | S2L-SMT 3.50/16/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22968 | 1807530000 | S2L-SMT 3.50/18/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22969 | 1807540000 | S2L-SMT 3.50/20/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22970 | 1807550000 | S2L-SMT 3.50/22/90G 3.2SN BK RL | Visão |
#22971 | 1807560000 | S2L-SMT 3.50/06/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22972 | 1807570000 | S2L-SMT 3.50/08/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22973 | 1807580000 | S2L-SMT 3.50/10/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22974 | 1807590000 | S2L-SMT 3.50/12/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22975 | 1807600000 | S2L-SMT 3.50/14/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22976 | 1807610000 | S2L-SMT 3.50/16/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22977 | 1807620000 | S2L-SMT 3.50/18/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22978 | 1807630000 | S2L-SMT 3.50/20/90LF 3.2SN BK RL | Visão |
#22979 | 1807640000 | SAI-4-M 8P M12 | Visão |
#22980 | 1807641000 | SAI-4-M 8P M12 UT | Visão |
#22981 | 1807780000 | S2L-SMT 3.50/06/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22982 | 1807790000 | S2L-SMT 3.50/08/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22983 | 1807800000 | S2L-SMT 3.50/10/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22984 | 1807810000 | S2L-SMT 3.50/12/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22985 | 1807820000 | S2L-SMT 3.50/14/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22986 | 1807830000 | S2L-SMT 3.50/16/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22987 | 1807840000 | S2L-SMT 3.50/18/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22988 | 1807850000 | S2L-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL | Visão |
#22989 | 1807870000 | S2L-SMT 3.50/06/180LF 3.5SN BK RL | Visão |
#22990 | 1807890000 | S2L-SMT 3.50/10/180LF 3.5SN BK RL | Visão |
#22991 | 1807910000 | S2L-SMT 3.50/14/180LF 3.5SN BK RL | Visão |
#22992 | 1807940000 | S2L-SMT 3.50/20/180LF 3.5SN BK RL | Visão |
#22993 | 1808010000 | ZDU 2.5 S | Visão |
#22994 | 1808020000 | ZDU 2.5 S BL | Visão |
#22995 | 1808030000 | ZAP ZDU 2.5 S | Visão |
#22996 | 1808040000 | ZAP ZDU 2.5 S BL | Visão |
#22997 | 1808050000 | ZAP ZDU 2.5 S OR | Visão |
#22998 | 1808170000 | ZAP/TW ZDUA2.5-2N | Visão |
#22999 | 1808180000 | ZDUA 2.5-2N BL | Visão |
#23000 | 1808200000 | ZDUA 2.5-2N | Visão |
Exibindo 22,751 - 23,000 do 34,044