Danfoss (Página 519)
# | Número da peça | Descrição | |
---|---|---|---|
#12951 | 175U1946 | opt,brake res,80 ohm,3.0kw,40% duty | Visão |
#12952 | 175U1947 | opt,brake res,65 ohm,4.5kw,40% duty | Visão |
#12953 | 175U1948 | opt,brake res,40 ohm,5.0kw,40% duty | Visão |
#12954 | 175U1949 | opt,brake res,30 ohm,9.3 kw,40% duty | Visão |
#12955 | 175U1950 | brakeres. 25ohm/12.7kw 40%duty | Visão |
#12956 | 175U1951 | opt,brake res,20 ohm,13kw,40% duty | Visão |
#12957 | 175U1952 | brakeres. 15ohm/15.6kw 40%duty | Visão |
#12958 | 175U1953 | opt,brake res,12 ohm,19kw ? 10% dc | Visão |
#12959 | 175U1954 | brakeres 4.7 ohm/6kw 10%duty | Visão |
#12960 | 175U1955 | brakeres,3.3ohm/8kw,10%duty | Visão |
#12961 | 175U1956 | brakeres 2.7ohm/10kw 10%duty | Visão |
#12962 | 175U1957 | opt,brake res,7.8 ohm,12kw,10% duty | Visão |
#12963 | 175U1958 | opt,brake res,5.7 ohm,14kw,10%duty | Visão |
#12964 | 175U1959 | opt,brake res,4.7 ohm,18kw,10%duty | Visão |
#12965 | 175U1960 | opt,brake res,3.8 ohm,22kw,10%duty | Visão |
#12966 | 175U1961 | opt,brake res,3.2 ohm,27kw,10% duty | Visão |
#12967 | 175U1962 | opt,brake res,2.6 ohm,32/108kw ? 10% dc | Visão |
#12968 | 175U1963 | opt,brake res,2.1 ohm,39 kw,10% duty | Visão |
#12969 | 175U1975 | brakeres 110 ohm/0.44kw,40%duty | Visão |
#12970 | 175U1976 | brake res,830 ohm,0.45kw,40% duty | Visão |
#12971 | 175U1977 | brake res,80 ohm,0.22kw,40% duty | Visão |
#12972 | 175U1978 | opt,brake res,65 ohm,3kw/9kw,40%duty | Visão |
#12973 | 175U1979 | opt,brk res,110 ohm,1.6kw/4.8kw,40%duty | Visão |
#12974 | 175U1997 | br. res. 40 ohm/5.0 kw 40% duty | Visão |
#12975 | 175U1998 | opt,brake res,30 ohm,10kw,40%duty | Visão |
Exibindo 12,951 - 12,975 do 16,640