Dräger (Página 105)

Exibindo 2,601 - 2,625 do 6,976
# Número da peça Descrição  
#2601 6733231 Ammonia 2/a 2 - 30 ppm 1 Visão
#2602 CH20501 Ammonia 5/a Visão
#2603 8101941 Ammonia 5/b 5 - 100 ppm 10 s Visão
#2604 CH31901 Ammonia 0.5%/a 0.5 - 10 Vol.-% 20 s Visão
#2605 6733171 Aniline 0.5/a 0.5 - 10 ppm 4 Visão
#2606 CH25001 Arsine 0.05/a 0.05 - 3 ppm 6 Visão
#2607 8103691 Benzene 0.25/a Visão
#2608 8101231 Benzene 0.5 - 5 mg/L Benzene 2/a (5) Visão
#2609 6718801 Benzene 5/a 5 - 40 ppm 3 Visão
#2610 6728071 Benzene 5/b 5 - 50 ppm 8 Visão
#2611 8101741 Benzene 15/a 15 - 420 ppm 4 Visão
#2612 8101661 Total BTX (soil analysis) 2 - 50mg/Kg Toluene 5/b Visão
#2613 8101811 Carbon Dioxide 100/a 100 - 3,000 ppm 4 Visão
#2614 CH23501 Carbon Dioxide 0.1%/a Visão
#2615 CH31401 Carbon Dioxide 0.5%/a 0.5 - 10 Vol.-% 30 s Visão
#2616 CH25101 Carbon Dioxide 1%/a 1 - 20 Vol.-% 30 s Visão
#2617 CH20301 Carbon Dioxide 5%/A 5 - 60 Vol.-% 2 Visão
#2618 8101891 Carbon Disulphide 3/a 3 - 95 ppm 2 Visão
#2619 6728351 Carbon Disulphide 5/a 5 - 60 ppm 3 Visão
#2620 CH23201 Carbon Disulphide 30/a 0.1 - 10 mg/L 1 Visão
#2621 6733051 Carbon Monoxide 2/a 2 - 60 ppm 4 Visão
#2622 CH19701 Carbon Monoxide 8/a 8 - 150 ppm 2 Visão
#2623 CH20601 Carbon Monoxide 10/b Visão
#2624 CH29901 Carbon Monoxide 0.3%/b 0.3 - 7 Vol.-% 30 s Visão
#2625 8103501 Carbon Tetrachloride 0.1/a 0.1 - 5 ppm 2.5 Visão
Exibindo 2,601 - 2,625 do 6,976
Produtos & Perícia
Teremos sua operação de produção funcionando de forma eficiente
Ampla gama de produtos
Milhares de produtos em estoque, à espera de enviar
Trust & Experiência
Somos confiáveis por milhares de marcas e ampères; Empresas
Fale com a gente - estamos aguardando sua ligação
Fale com a Electronic Electronics agora sobre suas necessidades de peças eletrônicas – +44 (0) 1782 821 253
Ligue-nos: +44 (0) 1782 821 253