FLIR (Página 68)
Exibindo 1,676 - 1,700 do 1,716
| # | Número da peça | Descrição | |
|---|---|---|---|
| #1676 | 22640AS50-6PAAX | BOSON PLUS 640 30 MK 9.2 MM | Visão |
| #1677 | 22320AS50-6PAAX | Boson+ 320 50 deg small lens 60hz 30mk | Visão |
| #1678 | 22320H092-6PAAX | BOSON+ 320 60mk 92 deg 60 hz | Visão |
| #1679 | 261-2608-00 | BOSON- TRIPOD MOUNT | Visão |
| #1680 | 22640AS24-6PARX | Boson+ 640 24 deg small lens 30mk 60hz radiometric | Visão |
| #1681 | 22640AS95-6PAAX | BOSON PLUS 640 30 MK 4.9 MM 60HZ | Visão |
| #1682 | 421-0048-00 | QUARK VPC Module Kit (Incl. cables) | Visão |
| #1683 | 421-0061-00 | USB VPC Kit | Visão |
| #1684 | 308-0278-10-00 | Main breakout cable for PTU-5. 10 ft | Visão |
| #1685 | 421-0062-00 | Boson-USB/ ANALOG VPC KIT | Visão |
| #1686 | 445-0005-01-00 | PTU-5 pan tilt unit, includes top bracket,standard... | Visão |
| #1687 | ACC-01-0011 | 59.0mm by 40.0mm, 1/4"-20 Tripod Adapter | Visão |
| #1688 | ACC-01-2306 | 5m USB 3.1 Type-A to Micro-B Locking Cable | Visão |
| #1689 | BFLY-PGE-12A2C-CS | 1.2 MP, 52 FPS, Aptina AR0134, Color | Visão |
| #1690 | BFS-PGE-23S3C-C | BFS-PGE-23S3C-C: 2.3 MP, 53 FPS, Sony IMX392, Colo... | Visão |
| #1691 | ACC-01-7000 | Heatsink for Board level Blackfly S | Visão |
| #1692 | CUSTOM-EAR | CUSTOM SERVICE FEE, EAR | Visão |
| #1693 | ACC-01-2400 | 15 cm FPC cable for board level Blackfly S | Visão |
| #1694 | ACC-01-3015 | JST GPIO CONNECTOR | Visão |
| #1695 | BFLY-PGE-20E4C-CS | 2.0 MP col Blackfly PoE GigE 1/1.8 in CM | Visão |
| #1696 | GS3-U3-23S6M-C | 2,3 MP, 163 FOS, Sony IMX174, Mono | Visão |
| #1697 | PT-PS-INT30V-EC | ac/dc INTL POWER SUPPLY (100-240vac 47-63Hz 30VDC... | Visão |
| #1698 | PTU-CONV-USB-RS-485 | Adapter cable USB to RS-485 | Visão |
| #1699 | RMA 30717476 | RMA 30717476 | Visão |
| #1700 | ACC-01-3009 | 6 pins, 1m GPIO Cable, Hirose HR10 Circular Connec... | Visão |
Exibindo 1,676 - 1,700 do 1,716