Grundfos (Página 722)
# | Número da peça | Descrição | |
---|---|---|---|
#18026 | 97686150 | VFI/--8-160m/1/C/M5.00-X/VG6/SG/35F/AC-1 | Visão |
#18027 | 97686151 | VFI/-12-240m/1/C/M5.00-X/EG6/SG/42F/AC-1 | Visão |
#18028 | 97686152 | VFI/-12-240m/1/C/M5.00-X/VG6/SG/42F/AC-1 | Visão |
#18029 | 97688293 | VFI/--0.3-6m/1/C/M5.00-X/EG6/SS/30F/AC-1 | Visão |
#18030 | 97688294 | VFI/--0.3-6m/1/C/M5.00-X/VG6/SS/30F/AC-1 | Visão |
#18031 | 97688295 | VFI/-0.6-12m/1/C/M5.00-X/EG6/SS/30F/AC-1 | Visão |
#18032 | 97688296 | VFI/-0.6-12m/1/C/M5.00-X/VG6/SS/30F/AC-1 | Visão |
#18033 | 97688297 | VFI/-1.3-25m/1/C/M5.00-X/EG6/SS/30F/AC-1 | Visão |
#18034 | 97688299 | VFI/---2-40m/1/C/M5.00-X/EG6/SS/31F/AC-1 | Visão |
#18035 | 97688300 | VFI/---2-40m/1/C/M5.00-X/VG6/SS/31F/AC-1 | Visão |
#18036 | 97688301 | VFI/-3.2-64m/1/C/M5.00-X/EG6/SS/32F/AC-1 | Visão |
#18037 | 97688302 | VFI/-3.2-64m/1/C/M5.00-X/VG6/SS/32F/AC-1 | Visão |
#18038 | 97691905 | Acc.connector PP-U7,inch tubing comb. | Visão |
#18039 | 97691906 | Acc.connector PVC-U7,inch tubing comb. | Visão |
#18040 | 97691907 | Acc.connector PV-U7,inch tubing comb. | Visão |
#18041 | 97692002 | KIT,LIQ END,L,60951,XA B22 | Visão |
#18042 | 97695393 | Kit, head DME 375-PV/T/T-NPT 1 1/4 | Visão |
#18043 | 97695489 | Auto coupling set DN150, 3" CI | Visão |
#18044 | 97697024 | CR1S-8 H-GA-A-E-HQQE 1x115/230 60HZ | Visão |
#18045 | 97697025 | CR1S-9 H-GA-A-E-HQQE 1x115/230 60HZ | Visão |
#18046 | 97697027 | CR1S-10 H-GA-A-E-HQQE 1x115/230 60HZ | Visão |
#18047 | 97697028 | CR1S-3 H-GA-A-V-HQQV 1x115/230 60HZ | Visão |
#18048 | 97697121 | CR5-2 H-GA-A-E-HQQE 1x115/230 60HZ | Visão |
#18049 | 97697122 | CR5-3 H-GA-A-E-HQQE 1x115/230 60HZ | Visão |
#18050 | 97697142 | CR5-4 H-GA-A-V-HQQV 1x115/230 60HZ | Visão |
Exibindo 18,026 - 18,050 do 33,142