Parker (Página 1883)
Exibindo 47,051 - 47,075 do 241,558
| # | Número da peça | Descrição | |
|---|---|---|---|
| #47051 | 100LX-04 | 44040818 SHELL DN 06 | Visão |
| #47052 | 100LX-05 | 44040822 SHELL DN 08 | Visão |
| #47053 | K01LX-8-08 | 44041281 NPTF 1/2-14 MALE 60FL. A/F 2... | Visão |
| #47054 | K92LX-6-05 | 44041549 BSP 3/8" NUT 60 CONE | Visão |
| #47055 | KC9LX-14-06 | 44041581 DKO-S 24 CONE M 22X1.5 NUT | Visão |
| #47056 | KC9LX-30-16 | 44041585 DKO-S 24 CONE M 42X2 NUT | Visão |
| #47057 | KC9LX-14-06NC | 44041914 NIPPLE DN 10 DKO-S 24CONE (S... | Visão |
| #47058 | KC9LX-16-08NC | 44041919 NIPPLE DN 12 DKO-S 24 CONE S... | Visão |
| #47059 | 5.306 | 44042362 DUST CAP GPN800 M24X1.5 | Visão |
| #47060 | KC9LX-16-06 | 44045198 DKO-S 24 CONE M 24X1.5 NUT | Visão |
| #47061 | KC6LX-16-03NAMR | 44045207 NIPPLE DN 05 | Visão |
| #47062 | 1008X-04S | 44045212 SHELL DN 06 | Visão |
| #47063 | KC9LX-16-08 | 44045507 DKO-S 24 CONE M 24X1.5 NUT | Visão |
| #47064 | 1U0LX-4-04 | 44045603 BSP Female G 1/4" Ballnose | Visão |
| #47065 | HG8X-04 | 44045613 MANCHETTE | Visão |
| #47066 | 1AYLX-6-04 | 44045659 UNF 9/16-18 NUT 59 CONE | Visão |
| #47067 | 1068X-6-04 | 44046040 JIC 37 FLARE 9/16-18 UNF NUT | Visão |
| #47068 | 1Y98X-4-04 | 44046382 BSP 1/4 MALE FOR USIT | Visão |
| #47069 | 1C9LX-16-08C | 44047460 DKO-S 24 CONE M 24x1.5 | Visão |
| #47070 | 1018X-6-04C | 44047645 NPTF 3/8-18 MALE-60 FLARE | Visão |
| #47071 | 1C9LX-10-04 | 44048128 DKO-S 24 CONE M 18x1.5 | Visão |
| #47072 | 1YBLX-4-05 | 44048640 HP-1/4" BSP MALE CONNECTOR | Visão |
| #47073 | 1018X-6-05 | 44049291 NPTF 3/8-18 MALE 60 FLARE | Visão |
| #47074 | 1U08X-6-04 | 44049306 BSP Female G 3/8" Ballnose | Visão |
| #47075 | 101LX-6-06 | 44049397 NPTF 3/8-18 MALE 60 FLARE | Visão |
Exibindo 47,051 - 47,075 do 241,558