Siemens (Página 13549)
Exibindo 338,701 - 338,725 do 360,887
| # | Número da peça | Descrição | |
|---|---|---|---|
| #338701 | 5WG1527-1AB41 | UNIVERSAL DIMMER MOD.ESP. N 527/41 500VA | Visão |
| #338702 | 5WG1527-1AB42 | UNIVERSAL DIMMER MOD.ESP. N 527/42G 500VA | Visão |
| #338703 | 5WG1527-1AB51 | UNIVERSAL DIMMER MOD.ESP. N 527/51 1000VA | Visão |
| #338704 | 5WG1527-1AB52 | UNIVERSAL DIMMER MOD.ESP. N 527/52G 1000VA | Visão |
| #338705 | 5WG1528-1AB31 | UNIVERSAL DIMMER MOD.MASTER N 528/31 300VA | Visão |
| #338706 | 5WG1528-1AB41 | UNIVERSAL DIMMER MOD.ESP. N 528/41 300VA | Visão |
| #338707 | 5WG1528-1DB01 | UNIVERSAL DIMMER FOR LED N 528D/01 2X300 | Visão |
| #338708 | 5WG1530-1DB31 | BINARY OUTPUT N 530D31 4X230V 6AX | Visão |
| #338709 | 5WG1530-1DB51 | BINARY OUTPUT N 530D51 8X230V 6AX | Visão |
| #338710 | 5WG1530-1DB61 | BINARY OUTPUT N 530D61 12X230V 6AX | Visão |
| #338711 | 5WG1532-1DB31 | BINARY OUTPUT N 532D31 4X230V 10AX | Visão |
| #338712 | 5WG1532-1DB51 | BINARY OUTPUT N 532D51 8X230V 10AX | Visão |
| #338713 | 5WG1532-1DB61 | BINARY OUTPUT N 532D61 12X230V 10AX | Visão |
| #338714 | 5WG1534-1DB31 | BINARY OUTPUT N 534D31 4X230V 16/20AX | Visão |
| #338715 | 5WG1534-1DB51 | BINARY OUTPUT N 534D51 8X230V 16/20AX | Visão |
| #338716 | 5WG1534-1DB61 | BINARY OUTPUT N 534D61 12X230V 16/20AX | Visão |
| #338717 | 5WG1554-1DB31 | UNIVERSAL DIMMER N 554D/31 4X300VA FOR THE | Visão |
| #338718 | 5WG1562-1AB01 | BINARY OUTPUT N 562 2X230V 10A | Visão |
| #338719 | 5WG1562-2AB31 | BINARY OUTPUT UP 562/31 2X230V 6A + 2 INPU | Visão |
| #338720 | 5WG1562-7AB02 | VALVE ACTUATOR AP 562/02 FOR ELECTRIC MOTORS | Visão |
| #338721 | 5WG1567-1AB01 | BINARY OUTPUT N 567/01 4X230V 8A | Visão |
| #338722 | 5WG1567-1AB11 | BINARY OUTPUT N 567/11 8X230V 8A | Visão |
| #338723 | 5WG1567-1AB12 | BINARY OUTPUT N 567/12 8X230V 2A | Visão |
| #338724 | 5WG1581-2BB13 | GAMMA TOUCH J-04 4,3-TFT64K C.+ETH+USB | Visão |
| #338725 | 5WG1581-2BB33 | GAMMA TOUCH J-07 7-TFT64K C.+ETH+USB | Visão |
Exibindo 338,701 - 338,725 do 360,887