Siemens (Página 14257)
Exibindo 356,401 - 356,425 do 360,887
| # | Número da peça | Descrição | |
|---|---|---|---|
| #356401 | 3RT1023-1AH20 | CONT. GR.S0 4KW 48VAC 50/60HZ | Visão |
| #356402 | 3RT1023-1AK64 | CONT. SO 4KW 2L+2R 110V 50HZ 120V 60HZ | Visão |
| #356403 | 3RT1023-1AL00 | CONT. GR.S0 4KW 125VAC 50HZ | Visão |
| #356404 | 3RT1023-1AN20 | CONT. GR.S0 4KW 220VAC 50/60HZ | Visão |
| #356405 | 3RT1023-1AV04 | CONT. S0 4KW 400VAC 50HZ 2L+2R | Visão |
| #356406 | 3RT1023-1BB40-1AA0 | CONT.3P 4KW 400V DC24V | Visão |
| #356407 | 3RT1023-1BE40 | CONT. S0 4KW 60VDC | Visão |
| #356408 | 3RT1023-1BE44 | CONT. S0 4KW 60V DC 2L+2R | Visão |
| #356409 | 3RT1023-1BF44 | CONT. S0 4KW 110V DC 2L+2R | Visão |
| #356410 | 3RT1023-1BG44 | CONT. S0 4KW 125V DC 2L+2R | Visão |
| #356411 | 3RT1023-1BP40 | CONT. S0 4KW 230V DC | Visão |
| #356412 | 3RT1023-1BP44 | CONT. S0 4KW 230V DC 2L+2R | Visão |
| #356413 | 3RT1023-1BW44 | CONT. S0 4KW 48V DC 2L+2R | Visão |
| #356414 | 3RT1023-1CP04-0KV0 | CONT. S0 7,5KW 2L+2R 230V50HZ +VARI | Visão |
| #356415 | 3RT1023-1DB44 | CONT. S0 4KW 24V DC 2L+2R + VARISTORE | Visão |
| #356416 | 3RT1023-1DB44-0KV0 | CONT.4KW 2L+2R 24VDC +VARIST. GR.SO | Visão |
| #356417 | 3RT1023-3AB00 | CONT. S0 4KW 24VAC 50HZ CAGE CLAMP | Visão |
| #356418 | 3RT1023-3AN20 | CONT. S0 4KW 220VAC 50/60HZ CAGE CL | Visão |
| #356419 | 3RT1023-3BM40 | CONT. S0 4KW 220V DC CAGE CLAMP | Visão |
| #356420 | 3RT1023-3BP40 | CONT. S0 4KW 230V DC CAGE CLAMP | Visão |
| #356421 | 3RT1023-3BW40 | CONT. S0 4KW 48V DC CAGE CLAMP | Visão |
| #356422 | 3RT1024-1AC10 | CONT.S0 5,5KW 24V 60HZ | Visão |
| #356423 | 3RT1024-1AC24 | CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ | Visão |
| #356424 | 3RT1024-1AD20 | CONT.S0 5,5KW 42V 50/60HZ | Visão |
| #356425 | 3RT1024-1AD24 | CONT.S0 5,5KW 2L+2R - 42V 50/60HZ | Visão |
Exibindo 356,401 - 356,425 do 360,887