Siemens (Página 14406)
Exibindo 360,126 - 360,150 do 360,887
| # | Número da peça | Descrição | |
|---|---|---|---|
| #360126 | LYUUH50C65FB | static counter c / f 15 m3 / h | Visão |
| #360127 | LYUUH50C65FB5M | static counter c / f 15 m3 / h probe 5m | Visão |
| #360128 | LYUUH50C65FN | static counter c / f 15 m3 / h | Visão |
| #360129 | LYUUH50C70FB | static counter c / f 25 m3 / h | Visão |
| #360130 | LYUUH50C70FN | static counter c / f 25 m3 / h | Visão |
| #360131 | LYUUH50C74FB | static counter c / f 40 m3 / h | Visão |
| #360132 | LYUUH50C74FN | static counter c / f 40 m3 / h | Visão |
| #360133 | LYUUH50C82FB | static counter c / f 60 m3 / h | Visão |
| #360134 | LYUUH50C82FN | static counter c / f 60 m3 / h | Visão |
| #360135 | LYUUH50C82FN5M | static counter c / f 60 m3 / h probe 5m | Visão |
| #360136 | LYUWSB5150E | ultrasonic counter cold 1.5 m3 / h stand | Visão |
| #360137 | LYUWSB515BE | ultrasonic counter cold 1.5 m3 / h Mbus | Visão |
| #360138 | LYUWSB5250E | ultrasonic counter cold 2.5 m3 / h stand | Visão |
| #360139 | LYUWSB525BE | ultrasonic counter cold 2.5 m3 / h Mbus | Visão |
| #360140 | LYUWSM506BE | counter ultrasonic hot 0.6m3 / h Mbus | Visão |
| #360141 | LYUWSM515BE | ultrasonic heat meter 1.5 m3 / h Mbus | Visão |
| #360142 | LYUWSM525BE | Ultrasonic heat meter 2.5 m3 / h Mbus | Visão |
| #360143 | LYUWZME1 | unions kit 2 G 1 | Visão |
| #360144 | LYUWZME34 | unions kit 2 G 3/4 | Visão |
| #360145 | LYUWZME54 | unions kit 2 G 11/4 | Visão |
| #360146 | LYUWZMF190 | The UH50 stub for 190 mm DN20 | Visão |
| #360147 | LYUWZMF260 | The UH50 stub for 260 mm DN25 | Visão |
| #360148 | LYUWZMF270 | The UH50 stub for 270 mm DN50 | Visão |
| #360149 | LYUWZMF300 | The UH50 stub for 300 mm DN40 | Visão |
| #360150 | LYUWZMG110 | socket for Uh50 L 110 mm G3 / 4 | Visão |
Exibindo 360,126 - 360,150 do 360,887